
熱風爐用抗熱震低蠕變高鋁系列
產品名稱:
型號規格:
系統配置:
主軸配置:
刀庫配置:
該產品是我公司總工武漢科技大學林彬蔭老師研制開發低蠕變磚的改進型產品,除具有低的蠕變率外,更顯著的特點是熱震穩定性高,于2003年通過河南省冶金廳組織的成果鑒定,相繼為寶鋼4#、太鋼高爐熱風爐供貨達5000余噸,各項指標達到并超過寶鋼引進的日本同類產品。2004年獲得了中國鋼鐵工業協會頒發的《冶金科學技術獎》。
指標Index 項目Item | WH21 | WH 22 | WH 23 | WH 231 | WH 24 | WH 25 | WHIMF | WML-72 |
Al2O3% | ≥75 | ≥80 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥70 | ≥72 |
Fe2O3% | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.5 | ≤1.0 |
顯氣孔率% | ≤21 | ≤21 | ≤21 | ≤20 | ≤22 | ≤22 | ≤22 | ≤24 |
體積密度BD ,g/cm3 | ≥2.70 | ≥2.75 | ≥2.60 | ≥2.60 | ≥2.50 | ≥2.45 | ≥2.5 | ≥2.70 |
常溫耐壓強度CSS,MPa | ≥70 | ≥70 | ≥65 | ≥65 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度RUL,℃ | ≥1700 | ≥1700 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1600 | ≥1550 | ≥1600 | ≥1550 |
重燒線變化率PLC(%) | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1450℃×3h ± 0.2 | 1450℃×3h ± 0.2 | 1450℃×3h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 | 1500℃×4h ± 0.2 |
蠕變率Creep rate(0.2MPa),% | 1550℃ ×50h≤0.8 | 1500℃ ×50h≤0.8 | 1450℃ ×50h≤0.8 | 1450℃ ×50h≤0.8 | 1400℃ ×50h≤0.8 | 1400℃ ×50h≤0.8 | / | 1500℃ ×50h≤0.8 |
熱震穩定性TSR ,(1100℃水冷water cooling)次Cycle | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥30 | ≥15 | ≥15 | ≥25 | ≥40 |
注: 熱震穩定性指標可按用戶要求調 注: 熱震穩定性指標可按用戶要求調 |